1-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.03.2018|18:00 | Қизилқум | 0:3 | Локомотив | 11814 |
01.03.2018|20:00 | Нефтчи | 0:0 | Насаф | 19632 |
02.03.2018|20:00 | Пахтакор | 2:0 | Сўғдиёна | 15026 |
03.03.2018|17:30 | Бухоро | 1:0 | Қўқон-1912 | 13495 |
03.03.2018|20:00 | Бунёдкор | 1:1 | АГМК | 12475 |
04.03.2018|15:30 | Металлург | 0:0 | Навбаҳор | 8175 |
2-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
08.03.2018|18:00 | АГМК | 1:2 | Навбаҳор | 8320 |
08.03.2018|20:00 | Қизилқум | 0:2 | Қўқон-1912 | 7312 |
09.03.2018|18:00 | Насаф | 3:1 | Бухоро | 10386 |
09.03.2018|20:00 | Локомотив | 1:1 | Металлург | 3188 |
10.03.2018|17:30 | Бунёдкор | 1:0 | Пахтакор | 22000 |
10.03.2018|20:00 | Сўғдиёна | 0:0 | Нефтчи | 8512 |
3-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
16.03.2018|18:00 | Металлург | 1:0 | Қўқон-1912 | 5641 |
16.03.2018|20:00 | Бухоро | 3:0 | Сўғдиёна | 14800 |
17.03.2018|18:00 | Нефтчи | 0:1 | Бунёдкор | 18051 |
17.03.2018|20:00 | Навбаҳор | 2:0 | Локомотив | 25300 |
18.03.2018|18:00 | Қизилқум | 1:2 | Насаф | 8565 |
18.03.2018|18:00 | Пахтакор | 2:1 | АГМК | 12852 |
4-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
29.03.2018|18:00 | Сўғдиёна | 1:3 | Қизилқум | 9380 |
30.03.2018|18:00 | Бунёдкор | 3:1 | Бухоро | 15421 |
30.03.2018|20:00 | Насаф | 1:1 | Металлург | 14300 |
31.03.2018|18:00 | Қўқон-1912 | 1:0 | Навбаҳор | 12278 |
31.03.2018|20:00 | Пахтакор | 3:0 | Нефтчи | 12278 |
31.03.2018|20:27 | АГМК | 1:0 | Локомотив | 8430 |
5-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
05.04.2018|18:00 | Нефтчи | 1:3 | АГМК | 11121 |
05.04.2018|20:00 | Қизилқум | 0:1 | Бунёдкор | 11253 |
06.04.2018|18:00 | Бухоро | 1:0 | Пахтакор | 15150 |
06.04.2018|20:00 | Металлург | 2:0 | Сўғдиёна | 7416 |
07.04.2018|18:00 | Локомотив | 1:1 | Қўқон-1912 | 3123 |
07.04.2018|20:00 | Навбаҳор | 0:0 | Насаф | 15540 |
6-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
11.04.2018|18:00 | Бунёдкор | 3:1 | Металлург | 11980 |
11.04.2018|18:00 | Сўғдиёна | 3:2 | Навбаҳор | 7226 |
11.04.2018|20:00 | Насаф | 2:1 | Локомотив | 13071 |
12.04.2018|18:00 | АГМК | 0:0 | Қўқон-1912 | 8977 |
12.04.2018|18:00 | Пахтакор | 2:1 | Қизилқум | 10241 |
12.04.2018|20:00 | Нефтчи | 0:1 | Бухоро | 14200 |
7-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
19.04.2018|18:00 | Металлург | 0:5 | Пахтакор | 8150 |
19.04.2018|20:00 | Бухоро | 4:2 | АГМК | 15525 |
20.04.2018|18:00 | Қизилқум | 1:0 | Нефтчи | 11450 |
20.04.2018|20:00 | Навбаҳор | 2:1 | Бунёдкор | 15525 |
21.04.2018|18:00 | Қўқон-1912 | 0:0 | Насаф | 11056 |
21.04.2018|20:00 | Локомотив | 2:0 | Сўғдиёна | 3148 |
8-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
24.04.2018|18:00 | Нефтчи | 0:0 | Металлург | 8102 |
24.04.2018|20:00 | Бухоро | 1:0 | Қизилқум | 20631 |
25.04.2018|18:30 | Пахтакор | 1:0 | Навбаҳор | 17465 |
25.04.2018|20:00 | Бунёдкор | 1:2 | Локомотив | 19492 |
25.04.2018|20:30 | Сўғдиёна | 1:1 | Қўқон-1912 | 7942 |
26.04.2018|18:00 | АГМК | 0:0 | Насаф | 8745 |
9-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
29.04.2018|18:00 | Навбаҳор | 1:1 | Нефтчи | 16600 |
29.04.2018|18:00 | Металлург | 2:1 | Бухоро | 4717 |
29.04.2018|20:00 | Пахтакор | 0:0 | Локомотив | 19100 |
30.04.2018|18:00 | Қўқон-1912 | 1:0 | Бунёдкор | 11072 |
30.04.2018|18:00 | Қизилқум | 3:0 | АГМК | 10453 |
30.04.2018|20:00 | Насаф | 1:2 | Сўғдиёна | 8812 |
10-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
04.05.2018|18:00 | Нефтчи | 1:4 | Локомотив | 10110 |
04.05.2018|18:30 | Бунёдкор | 2:1 | Насаф | 23682 |
05.05.2018|18:00 | АГМК | 0:0 | Сўғдиёна | 7845 |
05.05.2018|20:00 | Қизилқум | 1:2 | Металлург | 11252 |
06.05.2018|18:00 | Пахтакор | 1:1 | Қўқон-1912 | 16690 |
06.05.2018|20:00 | Бухоро | 0:1 | Навбаҳор | 19175 |
11-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
10.05.2018|18:30 | Қўқон-1912 | 1:1 | Нефтчи | 10036 |
10.05.2018|20:30 | Металлург | 0:1 | АГМК | 8047 |
11.05.2018|18:30 | Насаф | 2:3 | Пахтакор | 10512 |
11.05.2018|20:30 | Локомотив | 3:1 | Бухоро | 6050 |
12.05.2018|18:30 | Сўғдиёна | 1:2 | Бунёдкор | 9311 |
12.05.2018|20:30 | Навбаҳор | 3:0 | Қизилқум | 14240 |
12-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
14.05.2018|18:30 | Насаф | 2:0 | Нефтчи | 5621 |
15.05.2018|18:00 | Сўғдиёна | 0:1 | Пахтакор | 9511 |
15.05.2018|18:00 | АГМК | 1:2 | Бунёдкор | 8768 |
15.05.2018|18:00 | Навбаҳор | 3:0 | Металлург | 14200 |
22.05.2018|18:54 | Қўқон-1912 | 1:2 | Бухоро | 7812 |
22.05.2018|18:56 | Локомотив | 2:2 | Қизилқум | 5215 |
13-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
25.05.2018|18:49 | Нефтчи | 0:2 | Сўғдиёна | 2563 |
25.05.2018|18:59 | Пахтакор | 1:0 | Бунёдкор | 23456 |
26.05.2018|18:45 | Қўқон-1912 | 0:1 | Қизилқум | 5847 |
26.05.2018|19:00 | Навбаҳор | 1:0 | АГМК | 10800 |
26.05.2018|19:00 | Металлург | 2:0 | Локомотив | 6325 |
26.05.2018|19:22 | Бухоро | 1:0 | Насаф | 18301 |
14-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
12.07.2018|19:00 | Сўғдиёна | 3:0 | Бухоро | 5360 |
12.07.2018|20:00 | Бунёдкор | 2:1 | Нефтчи | 1064 |
12.07.2018|21:00 | АГМК | 0:1 | Пахтакор | 4425 |
13.07.2018|00:29 | Насаф | 0:0 | Қизилқум | 2118 |
13.07.2018|19:00 | Локомотив | 3:1 | Навбаҳор | 2278 |
13.07.2018|20:00 | Қўқон-1912 | 2:1 | Металлург | 4827 |
15-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
10.06.2018|19:02 | Навбаҳор | 3:0 | Қўқон-1912 | 11350 |
11.06.2018|19:30 | Қизилқум | 2:0 | Сўғдиёна | 7853 |
12.06.2018|19:03 | Нефтчи | 1:1 | Пахтакор | 3815 |
12.06.2018|19:11 | Локомотив | 2:1 | АГМК | 4180 |
12.06.2018|19:11 | Металлург | 2:2 | Насаф | 7200 |
12.06.2018|19:32 | Бухоро | 2:2 | Бунёдкор | 18891 |
16-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
08.07.2018|19:00 | Пахтакор | 2:0 | Бухоро | 7557 |
08.07.2018|20:00 | АГМК | 2:2 | Нефтчи | 3420 |
08.07.2018|21:00 | Насаф | 1:1 | Навбаҳор | 3126 |
09.07.2018|19:00 | Қўқон-1912 | 1:2 | Локомотив | 5850 |
09.07.2018|20:00 | Сўғдиёна | 0:1 | Металлург | 4300 |
09.07.2018|21:00 | Бунёдкор | 2:0 | Қизилқум | 1286 |
17-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
18.07.2018|20:00 | Қўқон-1912 | 3:0 | АГМК | 4936 |
18.07.2018|21:00 | Локомотив | 3:1 | Насаф | 2312 |
18.07.2018|21:00 | Қизилқум | 1:2 | Пахтакор | 7558 |
19.07.2018|20:00 | Бухоро | 0:0 | Нефтчи | 7851 |
19.07.2018|20:00 | Металлург | 1:1 | Бунёдкор | 7241 |
19.07.2018|21:00 | Навбаҳор | 2:0 | Сўғдиёна | 11237 |
18-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
23.07.2018|19:00 | АГМК | 2:0 | Бухоро | 3422 |
23.07.2018|20:00 | Пахтакор | 3:0 | Металлург | 6122 |
23.07.2018|21:00 | Насаф | 1:0 | Қўқон-1912 | 2108 |
24.07.2018|19:00 | Сўғдиёна | 0:0 | Локомотив | 5660 |
24.07.2018|20:00 | Нефтчи | 0:1 | Қизилқум | 4153 |
24.07.2018|21:00 | Бунёдкор | 2:1 | Навбаҳор | 9741 |
19-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
28.07.2018|20:00 | Насаф | 0:2 | АГМК | 2194 |
28.07.2018|20:00 | Навбаҳор | 1:0 | Пахтакор | 21450 |
28.07.2018|20:00 | Металлург | 1:0 | Нефтчи | 5415 |
29.07.2018|19:00 | Қўқон-1912 | 2:1 | Сўғдиёна | 3978 |
29.07.2018|20:00 | Қизилқум | 0:1 | Бухоро | 6588 |
29.07.2018|21:00 | Локомотив | 3:1 | Бунёдкор | 5722 |
20-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.08.2018|19:00 | Сўғдиёна | 0:1 | Насаф | 5700 |
01.08.2018|20:00 | АГМК | 3:0 | Қизилқум | 3188 |
01.08.2018|21:00 | Пахтакор | 1:1 | Локомотив | 16280 |
02.08.2018|19:00 | Нефтчи | 2:1 | Навбаҳор | 7241 |
02.08.2018|20:00 | Бухоро | 2:1 | Металлург | 12000 |
02.08.2018|21:00 | Бунёдкор | 1:3 | Қўқон-1912 | 3174 |
21-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
11.08.2018|18:00 | Сўғдиёна | 1:3 | АГМК | 2308 |
11.08.2018|20:00 | Насаф | 1:4 | Бунёдкор | 3146 |
11.08.2018|20:00 | Локомотив | 1:1 | Нефтчи | 2412 |
12.08.2018|18:30 | Қўқон-1912 | 1:1 | Пахтакор | 8130 |
12.08.2018|18:30 | Металлург | 2:1 | Қизилқум | 5700 |
12.08.2018|20:30 | Навбаҳор | 2:0 | Бухоро | 14186 |
22-ТУР | ||||
Сана | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
17.08.2018|20:30 | Бунёдкор | 2:2 | Сўғдиёна | 527 |
17.08.2018|20:30 | Нефтчи | 1:0 | Қўқон-1912 | 5446 |
17.08.2018|20:30 | АГМК | 2:3 | Металлург | 3840 |
17.08.2018|20:30 | Бухоро | 0:1 | Локомотив | 15480 |
18.08.2018|20:00 | Пахтакор | 4:0 | Насаф | 7341 |
18.08.2018|20:00 | Қизилқум | 2:0 | Навбаҳор | 3400 |
© 2018 All rights reserved.
Leave us a reply